Ciśnienie w oponach Opel
Ciśnienie w oponach Opel Corsa
Ciśnienie, które Opel podaje w instrukcji dla każdego rozmiaru opon, według generacji: Corsa F (od 2019), Corsa E (2014–2019) i Corsa D (2006–2014). Rozmiar odczytasz z boku opony (na przykład 205/55 R16).
Corsa: ciśnienie w oponach według generacji
Corsa F (od 2019)
185/65 R15
1.2 75 PS (EB2FA in 2019 ed.; EB2FAD, EB2FAMD in 2022/2023 eds.)
195/55 R16
1.2 75 PS (EB2FA/EB2FAD); 1.2 Turbo (EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTMD, EB2ADTSM); 1.2 hybrid (EB2LTEDH2, EB2LTDH2); 1.5 diesel (DV5RD, DV5RCf)
195/55 R16
Electric vehicle (Corsa-e)
205/45 R17
1.2 Turbo (EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTMD, EB2ADTSM); 1.2 hybrid (EB2LTEDH2, EB2LTDH2); 1.5 diesel (DV5RD, DV5RCf); 1.2 EB2FA (ed. 10/2019 only)
205/45 R17
Electric vehicle (Corsa-e / Corsa Electric)
| Rozmiar opon | Zwykłe obciążenie | Pełne obciążenie | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Tył | Przód | Tył | ||
| 185/65 R151.2 75 PS (EB2FA in 2019 ed.; EB2FAD, EB2FAMD in 2022/2023 eds.) | 2,2 bar32 psi | 2,1 bar30 psi | 2,7 bar39 psi | 2,9 bar42 psi | [1] |
| 195/55 R161.2 75 PS (EB2FA/EB2FAD); 1.2 Turbo (EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTMD, EB2ADTSM); 1.2 hybrid (EB2LTEDH2, EB2LTDH2); 1.5 diesel (DV5RD, DV5RCf) | 2,2 bar32 psi | 2,1 bar30 psi | 2,7 bar39 psi | 2,9 bar42 psi | [1] |
| 195/55 R16Electric vehicle (Corsa-e) | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 3,0 bar≈44 psi | [2] |
| 205/45 R171.2 Turbo (EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTMD, EB2ADTSM); 1.2 hybrid (EB2LTEDH2, EB2LTDH2); 1.5 diesel (DV5RD, DV5RCf); 1.2 EB2FA (ed. 10/2019 only) | 2,2 bar32 psi | 2,1 bar30 psi | 2,7 bar39 psi | 2,9 bar42 psi | [1] |
| 205/45 R17Electric vehicle (Corsa-e / Corsa Electric) | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 3,0 bar≈44 psi | [1] |
Koło zapasowe: 115/70 R15 — 4,2 bar (60 psi) Instrukcja producentaŹródło
Corsa E (2014–2019)
175/70 R14
1.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ)
185/70 R14
1.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ)
185/65 R15
1.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ)
185/65 R15
1.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR)
195/55 R16
1.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ)
195/55 R16
1.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR)
195/55 R16
1.4 Turbo (B14NEH); 1.0 Turbo SPORT (B10XFT SPORT); 1.4 Turbo SPORT (B14NEH SPORT)
205/45 R17
VXR (B16LER)
215/45 R17
1.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ)
215/45 R17
1.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR)
215/45 R17
1.4 Turbo (B14NEH)
215/45 R17
1.0 Turbo SPORT (B10XFT SPORT); 1.4 Turbo SPORT (B14NEH SPORT); VXR (B16LER)
215/40 R18
VXR (B16LER)
| Rozmiar opon | Zwykłe obciążenie | Pełne obciążenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Przód | Tył | Przód | Tył | |
| 175/70 R141.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ) | 2,1 bar31 psi | 2,1 bar31 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 185/70 R141.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ) | 2,1 bar31 psi | 2,1 bar31 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 185/65 R151.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ) | 2,1 bar31 psi | 2,1 bar31 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 185/65 R151.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR) | 2,3 bar34 psi | 2,3 bar34 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 195/55 R161.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ) | 2,1 bar31 psi | 2,1 bar31 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 195/55 R161.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR) | 2,3 bar34 psi | 2,3 bar34 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 195/55 R161.4 Turbo (B14NEH); 1.0 Turbo SPORT (B10XFT SPORT); 1.4 Turbo SPORT (B14NEH SPORT) | 2,3 bar34 psi | 2,3 bar34 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 205/45 R17VXR (B16LER) | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 215/45 R171.2 / 1.4 (B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ) | 2,1 bar31 psi | 2,1 bar31 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 215/45 R171.0 Turbo (B10XFL, B10XFT); 1.4 Turbo (B14NEJ); 1.3 CDTI (B13DTC, B13DTE, B13DTR) | 2,3 bar34 psi | 2,3 bar34 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 215/45 R171.4 Turbo (B14NEH) | 2,3 bar34 psi | 2,3 bar34 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 215/45 R171.0 Turbo SPORT (B10XFT SPORT); 1.4 Turbo SPORT (B14NEH SPORT); VXR (B16LER) | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi |
| 215/40 R18VXR (B16LER) | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,8 bar41 psi | 3,2 bar46 psi |
Instrukcja producenta Źródło
Corsa D (2006–2014)
175/70 R14
1.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE; Z13DTE ECO in MY2010.5)
185/70 R14
1.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC)
185/70 R14
1.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE)
185/60 R15
1.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER)
185/60 R15
1.3 CDTI (A13DTC; Z13DTJ in MY2010.5)
185/60 R15
1.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE)
185/60 R15
1.3 CDTI (A13DTR)
185/60 R15
1.3 CDTI (Z13DTH)
185/60 R15
1.7 CDTI (A17DTS)
185/65 R15
1.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC)
185/65 R15
1.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE; Z13DTE ECO in MY2010.5)
185/65 R15
1.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5)
185/65 R15
1.7 CDTI (A17DTS)
195/60 R15
1.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC)
195/60 R15
1.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5)
195/60 R15
1.7 CDTI (A17DTS)
195/65 R15
1.4 Turbo (A14NEL)
195/55 R16
1.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC)
195/55 R16
1.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5)
195/55 R16
1.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5)
195/55 R16
1.7 CDTI (A17DTS)
205/50 R16
1.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5)
205/55 R16
1.4 Turbo (A14NEL)
205/45 R17
1.6 VXR Nurburgring Edition (A16LES)
215/45 R17
1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC)
215/45 R17
1.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5)
215/45 R17
1.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5)
215/45 R17
1.7 CDTI (A17DTS)
225/45 R17
1.4 Turbo (A14NEL)
225/35 R18
1.6 VXR (A16LER); 1.6 VXR Nurburgring Edition (A16LES)
225/40 R18
1.4 Turbo (A14NEL)
| Rozmiar opon | Zwykłe obciążenie | Pełne obciążenie | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Tył | Przód | Tył | ||
| 175/70 R141.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE; Z13DTE ECO in MY2010.5) | 2,7 bar39 psi | 2,5 bar36 psi | 2,7 bar39 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/70 R141.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/70 R141.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE) | 2,7 bar39 psi | 2,5 bar36 psi | 2,7 bar39 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/60 R151.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/60 R151.3 CDTI (A13DTC; Z13DTJ in MY2010.5) | 2,2 bar32 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/60 R151.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE) | 2,7 bar39 psi | 2,5 bar36 psi | 2,7 bar39 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/60 R151.3 CDTI (A13DTR) | 2,4 bar34 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/60 R151.3 CDTI (Z13DTH) | 2,4 bar35 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [2] |
| 185/60 R151.7 CDTI (A17DTS) | 2,6 bar38 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/65 R151.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/65 R151.3 CDTI ecoFLEX (A13DTE; Z13DTE ECO in MY2010.5) | 2,7 bar39 psi | 2,5 bar36 psi | 2,7 bar39 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/65 R151.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 185/65 R151.7 CDTI (A17DTS) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/60 R151.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/60 R151.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/60 R151.7 CDTI (A17DTS) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/65 R151.4 Turbo (A14NEL) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,5 bar36 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/55 R161.0 (A10XEP); 1.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/55 R161.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5) | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/55 R161.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 195/55 R161.7 CDTI (A17DTS) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 205/50 R161.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5) | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 205/55 R161.4 Turbo (A14NEL) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,5 bar36 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 205/45 R171.6 VXR Nurburgring Edition (A16LES) | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 215/45 R171.2 (A12XEL, A12XER); 1.4 (A14XEL, A14XER); 1.3 CDTI (A13DTC) | 2,0 bar29 psi | 1,8 bar26 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 215/45 R171.6 VXR (A16LER); 1.6 A16LEL (MY2010.5) | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 215/45 R171.3 CDTI (A13DTR; Z13DTH in MY2010.5) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 215/45 R171.7 CDTI (A17DTS) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 225/45 R171.4 Turbo (A14NEL) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,5 bar36 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 225/35 R181.6 VXR (A16LER); 1.6 VXR Nurburgring Edition (A16LES) | 2,6 bar38 psi | 2,4 bar34 psi | 2,8 bar41 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
| 225/40 R181.4 Turbo (A14NEL) | 2,5 bar36 psi | 2,3 bar33 psi | 2,7 bar39 psi | 3,2 bar46 psi | [1] |
Wartości opisane „Instrukcja producenta” mają odnośnik do dokumentu producenta. „Podane pośrednio” też pochodzą od producenta, ale odczytano je z kopii, której nie udało się pobrać wprost od niego. Wartość z „≈” jest przeliczona. Nic z tego nie zostało sprawdzone na twoim aucie: jeśli nie zgadza się z nalepką, słuchaj nalepki.
Wybierz swoje auto
Pytania o ciśnienie w oponach
Jakie ciśnienie w oponach ma Opel Corsa?
Zależy od rozmiaru, a w części wersji także od silnika. Dla rozmiarów, które podaje Opel, ciśnienie przy zwykłym obciążeniu wynosi 2,0–2,7 bar (29–39 psi) z przodu i 1,8–2,5 bar (26–36 psi) z tyłu. Swój rozmiar znajdź w tabelach powyżej.
Jakie rozmiary opon ma Opel Corsa?
Fabrycznie: 175/70 R14, 185/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16 i 205/50 R16 i inne, zależnie od generacji i wersji. Rozmiary dopuszczone dla twojego egzemplarza są w dowodzie rejestracyjnym.
Gdzie w aucie jest nalepka z ciśnieniem?
Zwykle w klapce wlewu paliwa albo w ramie drzwi kierowcy. Podaje najczęściej te same wartości co instrukcja, z której pochodzą liczby na tej stronie; jeśli się różnią, słuchaj nalepki.